Классический балкон под ключ
179 658₽
Размеры 930х2860 мм
Окна: Elex 58
Описание
Товары и изделия
| Изделие | Стоим., ₽ |
|---|---|
| Elex 58 | 65 963 |
| Подок. Данке | 5 320 |
| Итого | 71 283 |
Услуги
| Услуга | Стоим., ₽ |
|---|---|
| Монтаж ПВХ | 8 350 |
| Герметизация пены | 7 425 |
| Монтаж бельев. системы | 5 600 |
| Итого | 21 375 |
Дополнительные работы
| Демонтаж | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Вывоз мусора, шт. | 500 | 10,0 | 5 000 |
| Закупка, шт. | 500 | 4,0 | 2 000 |
| Подъем материалов, шт. | 500 | 4,0 | 2 000 |
| Доставка, шт. | 500 | 8,0 | 4 000 |
| Подъем веревками по фасаду, шт. | 1 000 | 3,0 | 3 000 |
| Демонтаж (м. каркас шифер), м² | 700 | 5,0 | 3 500 |
| Итого | 19 500 | ||
| Потолок | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж электроточки на потолке, шт. | 900 | 2,0 | 1 800 |
| Обрешетка потолка, м² | 500 | 3,0 | 1 500 |
| Обшивка потолка вагонкой ПВХ МДФ, м² | 600 | 3,0 | 1 800 |
| Утепление потолка пеноплексом, м² | 500 | 3,0 | 1 500 |
| Итого | 6 600 | ||
| Стены | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж электроточки, шт. | 600 | 2,0 | 1 200 |
| Обрешетка стен, м² | 500 | 13,5 | 6 750 |
| Обшивка МДФ или вагонкой, м² | 600 | 13,5 | 8 100 |
| Итого | 16 050 | ||
| Фасад | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Гидро- и паробарьер фасад, м² | 300 | 5,0 | 1 500 |
| Металлокаркас на фасад, м² | 2 500 | 5,0 | 12 500 |
| Обшивка фасада сайдингом, м² | 700 | 5,0 | 3 500 |
| Утепление фасада пеноплексом, м² | 500 | 5,0 | 2 500 |
| Подшивка низа балкона (углы нащельники), пог. м | 700 | 5,0 | 3 500 |
| Итого | 23 500 | ||
| Пол | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стяжки, м² | 900 | 3,0 | 2 700 |
| Демонтаж деревянного пола, м² | 400 | 3,0 | 1 200 |
| Утепление пола пеноплексом 40 мм, м² | 500 | 3,0 | 1 500 |
| Монтаж OSB или ЦСП, м² | 600 | 3,0 | 1 800 |
| Укладка ламината, м² | 750 | 3,0 | 2 250 |
| Металлокаркас на пол, м² | 3 000 | 3,0 | 9 000 |
| Гидро- и паробарьер пол, м² | 300 | 3,0 | 900 |
| Монтаж плинтуса, пог. м | 250 | 8,0 | 2 000 |
| Итого | 21 350 | ||
Смета содержит стоимость работ, но не стоимость материалов.
На это есть две причины:
1. Мы не продаем материалы. Заказчик приобретает их сам, либо с нашей помощью.
2. Стоимость материала неизвестна заранее. Она зависит от выбора заказчика.А вот стоимость работ в смете всегда актуальная.
Остекление

